FELIPE BORNIER | 60.489 |
CLARISSA GAROTINHO | 25.649 |
JAIR BOLSONARO | 18.198 |
ROSANGELA GOMES | 13.208 |
EDUARDO CUNHA | 11.436 |
LEONARDO PICCIANI | 5.891 |
SÓSTENES CAVALCANTE | 4.498 |
MARCELO MATOS | 3.381 |
MARCO ANTÔNIO CABRAL | 3.199 |
ALESSANDRO MOLON | 3.165 |
CHICO ALENCAR | 3.077 |
JEAN WYLLYS | 2.912 |
AROLDE DE OLIVEIRA | 2.764 |
JÚLIO LOPES | 2.648 |
FRANCISCO FLORIANO | 2.557 |
BENEDITA DA SILVA | 2.124 |
JANDIRA FEGHALI | 2.046 |
SIMÃO SESSIM | 2.033 |
WASHINGTON REIS | 1.962 |
CABO DACIOLO | 1.953 |
DR JOÃO | 1.949 |
RODRIGO MAIA | 1.883 |
MARCOS SOARES | 1.810 |
SERGIO ZVEITER | 1.733 |
INDIO DA COSTA | 1.591 |
OTAVIO LEITE | 1.478 |
HUGO LEAL | 1.376 |
LUIZ SÉRGIO | 1.369 |
CHICO D'ANGELO | 1.340 |
EZEQUIEL TEIXEIRA | 1.307 |
PEDRO PAULO | 1.042 |
CRISTIANE BRASIL | 911 |
segunda-feira, 6 de outubro de 2014
Deputados federais mais votados em Nova Iguaçu
Por Alex Aragão
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário