A lista abaixo contém os deputados eleitos que mais votos obtiveram em Nova Iguaçu. Agora é acompanhar o seu trabalho para concluir se mereceram ou não os nossos votos:
| ROGERIO LISBOA | 30.665 |
| LUIZ MARTINS | 13.506 |
| WAGNER MONTES | 13.239 |
| FABIO SILVA | 10.850 |
| JORGE PICCIANI | 9.766 |
| DR. DEODALTO | 9.681 |
| DANIELE GUERREIRO | 7.833 |
| BENEDITO ALVES | 7.185 |
| SAMUEL MALAFAIA | 6.597 |
| MARCELO FREIXO | 6.302 |
| WAGUINHO | 5.781 |
| DOMINGOS BRAZÃO | 5.340 |
| FLÁVIO BOLSONARO | 5.320 |
| PEDRO AUGUSTO | 4.030 |
| ZEIDAN | 3.862 |
| ZAQUEU | 3.646 |
| ANDRE CECILIANO | 2.832 |
| CIDINHA CAMPOS | 2.196 |
| IRANILDO CAMPOS | 2.144 |
| FARID ABRÃO | 1.893 |
| MILTON RANGEL | 1.892 |
| PAULO MELO | 1.680 |
| FILIPE SOARES | 1.559 |
| BEBETO TETRA | 1.486 |
| ANDRÉ CORRÊA | 1.466 |
| LUIZ PAULO | 1.396 |
| ROSENVERG REIS | 1.345 |
| THIAGO PAMPOLHA | 1.340 |
| ENFERMEIRA REJANE | 1.291 |
| ANDRÉ LAZARONI | 1.260 |
| DELEGADA MARTHA ROCHA | 941 |
| OSORIO | 926 |
| CARLOS MINC | 900 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário